아카이브

사회보장통계

[시민일반: 인구] 1-7. 합계출산율 및 모의 연령별 출산율(2010, 2015, 2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 415

 

지표설명


합계출산율: 한 여성이 가임기간(15~49세)동안 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수
모의 연령별 출산율: 특정연령의 가임기(15~49세) 여성인구 1천명 당 해당 연령의 모가 출산한 출생아 수

측정산식


합계출산율 = 출생아수 ÷ 가임여성(15~49세) 수
연령별 출산율 = 모의 해당 연령의 출생아수 ÷ 해당 연령 여자수 ×1,000
단위: 명,  인구 천명당 명
구분 2010 2015
합계출산율 15~19세 20~24세 25~29세 30~34세 35~39세 40~44세 45~49세 합계출산율 15~19세 20~24세 25~29세 30~34세 35~39세 40~44세 45~49세
전국 1.2 1.8 16.5 79.7 112.4 32.6 4.1 0.2 1.2 1.4 12.5 63.1 116.7 48.3 5.6 0.2
경상남도 1.4 2.0 22.3 105.3 122.2 29.8 3.6 0.2 1.4 1.7 15.3 83.7 133.3 47.0 5.0 0.2
창원시 1.3 1.3 16.7 96.9 121.8 28.6 3.1 0.2 1.3 1.5 12.7 74.3 129.6 45.0 4.7 0.1
의창구 1.2 1.2 17.6 87.5 111.4 26.1 3.1 0.3 1.4 1.0 13.0 72.3 134.6 47.9 4.7 0.2
성산구 1.4 0.4 12.5 109.6 135.0 28.2 2.4 0.1 1.3 0.7 8.1 71.3 134.0 45.6 3.9 0.1
마산합포구 1.1 1.0 14.0 71.4 111.5 25.7 3.5 0.1 1.2 1.8 13.1 62.5 118.2 47.3 5.9 0.0
마산회원구 1.2 2.4 16.9 76.1 111.1 27.4 3.1 0.1 1.2 2.5 11.0 65.7 116.6 40.2 4.4 0.2
진해구 1.7 1.9 27.2 146.1 135.8 35.8 4.3 0.0 1.6 2.4 23.4 104.7 139.8 44.3 5.4 0.0
진주시 1.3 2.2 18.4 88.1 117.0 25.1 3.0 0.1 1.3 1.7 12.1 73.0 119.3 46.3 4.3 0.3
통영시 1.7 5.0 34.4 126.3 132.5 33.9 3.4 0.0 1.5 3.9 21.1 93.1 123.6 47.3 5.5 0.6
사천시 1.5 2.7 35.8 110.1 121.7 34.4 4.4 0.2 1.5 2.0 18.0 101.5 131.3 45.2 5.1 0.0
김해시 1.5 1.2 19.5 115.2 125.4 30.7 4.0 0.1 1.5 1.3 14.8 88.7 140.0 45.1 5.2 0.2
밀양시 1.2 2.3 17.5 69.4 109.4 28.5 3.4 0.2 1.3 0.0 12.6 65.8 121.3 48.7 4.2 0.0
거제시 1.9 2.7 41.6 165.3 136.4 32.4 4.1 0.0 1.9 1.4 28.4 138.2 157.4 53.9 5.3 0.2
양산시 1.4 1.8 19.1 105.7 116.5 31.6 3.2 0.3 1.5 1.6 17.5 81.8 141.4 51.3 5.9 0.1
의령군 1.6 6.2 38.7 116.5 122.8 37.2 4.0 0.0 1.3 0.0 8.8 87.3 112.0 50.0 4.4 0.0
함안군 1.5 1.7 33.0 100.7 130.2 38.3 3.1 0.0 1.5 2.7 19.2 75.5 135.0 49.7 3.4 0.4
창녕군 1.2 5.9 30.7 79.6 105.3 23.6 3.8 0.0 1.4 5.1 25.7 84.8 115.7 48.9 5.5 0.0
고성군 1.6 5.3 42.4 111.1 124.7 32.7 3.5 0.5 1.3 1.5 22.6 63.9 121.3 46.2 4.8 0.0
남해군 1.2 0.0 34.4 80.8 94.3 23.7 6.1 0.0 1.2 1.0 14.4 64.0 113.5 43.0 5.0 0.0
하동군 1.4 5.6 27.0 86.7 113.0 31.5 4.5 0.0 1.3 3.4 11.3 60.6 129.3 55.2 5.7 0.0
산청군 1.5 5.5 35.4 100.0 118.8 32.5 7.1 0.0 1.9 0.0 27.8 99.7 165.1 76.1 4.8 1.7
함양군 1.5 6.0 34.1 106.7 117.5 33.6 6.5 0.7 1.4 6.0 16.0 87.3 129.5 37.4 3.7 0.0
거창군 1.3 1.6 27.3 94.2 101.0 31.0 7.1 0.4 1.2 1.6 11.6 69.3 117.7 35.4 6.9 0.0
합천군 1.1 2.9 24.0 69.4 113.9 18.9 5.8 0.0 1.0 0.9 7.5 53.9 91.3 41.4 1.8 0.0
구분 2020 2021
합계출산율 15~19세 20~24세 25~29세 30~34세 35~39세 40~44세 45~49세 합계출산율 15~19세 20~24세 25~29세 30~34세 35~39세 40~44세 45~49세
전국 0.8 0.7 6.2 30.6 78.9 42.3 7.1 0.2 0.8 0.4 5.0 27.5 76.1 43.5 7.6 0.2
경상남도 0.9 0.7 7.5 42.4 90.9 39.3 5.9 0.2 0.9 0.4 6.3 38.7 87.0 39.5 6.5 0.2
창원시 0.9 0.3 6.5 38.4 88.6 38.1 5.3 0.1 0.9 0.2 5.0 36.0 88.2 39.7 6.4 0.1
의창구 1.0 0.5 6.7 35.9 100.5 42.1 5.5 0.1 0.9 0.2 4.1 37.3 90.0 41.9 7.5 0.0
성산구 0.8 0.0 4.3 33.4 84.9 34.7 4.4 0.1 0.8 0.0 2.7 28.9 85.5 40.1 5.3 0.1
마산합포구 0.8 0.3 5.4 31.6 79.3 33.4 6.1 0.2 1.0 0.3 7.1 40.5 90.4 41.4 8.4 0.0
마산회원구 0.8 0.2 5.9 33.9 74.5 37.3 4.9 0.0 0.8 0.2 3.7 27.3 76.8 34.4 5.1 0.3
진해구 1.1 0.4 11.4 62.3 95.7 40.6 5.8 0.1 1.0 0.4 9.4 53.1 97.4 39.9 6.0 0.1
진주시 0.9 0.7 6.1 40.2 91.8 41.3 5.6 0.1 0.9 0.5 5.3 37.4 88.8 41.4 5.9 0.4
통영시 0.8 1.0 7.2 34.8 68.6 34.8 5.8 0.0 0.8 0.7 10.9 35.9 65.7 30.9 7.2 0.0
사천시 1.1 0.4 9.9 60.1 91.9 42.7 6.1 0.2 1.0 0.4 9.0 58.1 86.2 38.0 5.5 0.0
김해시 1.0 0.7 7.3 43.2 92.5 38.3 5.3 0.1 0.9 0.5 6.2 38.7 89.1 38.8 6.1 0.2
밀양시 0.9 1.0 11.5 42.3 79.8 44.9 5.2 0.0 0.9 0.5 6.0 37.4 87.7 38.4 8.1 0.3
거제시 1.0 1.2 10.0 56.1 96.5 32.4 6.2 0.3 0.9 0.3 9.5 47.2 84.7 33.6 4.3 0.2
양산시 1.1 0.8 7.5 45.5 104.5 45.5 7.9 0.4 1.0 0.1 5.8 40.1 91.9 45.4 7.8 0.2
의령군 1.0 0.0 12.1 47.3 91.1 42.3 11.6 0.0 0.9 0.0 18.3 38.2 60.3 60.7 3.9 1.5
함안군 0.8 2.1 13.8 38.8 65.9 33.5 3.4 0.4 0.7 0.8 9.2 30.7 63.2 31.3 7.6 0.0
창녕군 1.1 0.9 9.8 55.1 109.9 33.9 12.5 0.0 1.1 2.0 8.8 49.4 92.7 46.3 9.3 0.0
고성군 0.8 1.0 9.6 45.4 53.3 42.5 7.4 0.0 0.8 1.0 7.0 28.5 69.5 41.0 7.3 0.0
남해군 0.9 0.0 5.2 31.2 75.7 54.2 9.3 0.0 0.8 0.0 7.2 34.6 62.9 41.0 9.3 2.5
하동군 1.0 1.3 14.2 43.8 95.7 48.3 5.5 0.0 1.1 0.0 6.9 46.0 107.0 53.8 6.1 0.0
산청군 0.9 3.6 4.8 33.4 67.7 57.2 3.1 0.0 1.0 1.9 7.0 31.8 101.6 33.6 17.3 0.0
함양군 0.9 3.8 6.5 28.4 78.4 44.9 5.8 0.0 0.9 0.0 5.6 45.5 83.7 31.2 6.0 0.0
거창군 1.0 1.4 8.3 54.8 92.3 40.0 7.7 0.5 0.9 0.7 8.1 45.6 76.0 39.4 10.2 0.0
합천군 0.9 3.0 7.5 44.2 76.8 43.5 7.5 0.0 0.8 0.0 11.6 34.0 60.1 41.8 9.1 0.0
 자료: 통계청(각 연도), 인구동향조사(kosis.kr)